常见食品的食物热量表

2025-12-24 08:52:25 82 阅读 资讯

| 食品 | 数量 | 热量(大卡) || --- | --- | --- || 白饭 | 1碗(135g) | 200 || 粥 | 1碗(135g) | 70 || 米粉 | 1碗(135g) | 132 || 通心粉 | 1碗(135

| 食品 | 数量 | 热量(大卡) |

| --- | --- | --- |

| 白饭 | 1碗(135g) | 200 |

| 粥 | 1碗(135g) | 70 |

| 米粉 | 1碗(135g) | 132 |

| 通心粉 | 1碗(135g) | 132 |

| 面 | 1碗(135g) | 280 |

| 方便面 | 1包(100g) | 470 |

| 麦皮 | 1碗(135g) | 90 |

| 白面包 | 1片 | 120 |

| 法国面包 | 1片 | 80 |

| 英式松饼 | 1个 | 150 |

| 消化饼 | 1块 | 70 |

| 克力架 | 2块 | 64 |

| 朱古力消化饼 | 1块 | 109 |

| 脆面包 | 1块 | 25 |

| 甜饼乾 | 2片 | 185 |

| 甜面包 | 1个 | 210 |

| 咸面包 | 1个 | 170 |

请注意,这些数值仅供参考,实际的热量可能会因品牌、烹饪方法等因素有所不同。