MIERS
食品中文名MIERS-ALVIGNAC非碳酸矿物质水食品英文名Water, mineral, non-carbonated, MIERS-ALVIGNAC食品分类饮料类可食部100.0%来源法国食品卫生安全局产地法国营养素含量(100克可食
| 食品中文名 | MIERS-ALVIGNAC非碳酸矿物质水 | 食品英文名 | Water, mineral, non-carbonated, MIERS-ALVIGNAC |
|---|---|---|---|
| 食品分类 | 饮料类 | 可食部 | 100.0% |
| 来源 | 法国食品卫生安全局 | 产地 | 法国 |
| 营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
| 能量(千焦) | 0 | 蛋白质(克) | 0.0 |
| 脂肪(克) | 0.0 | 饱和脂肪酸(克) | 0.0 |
| 反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | 0.0 | |
| 多不饱和脂肪酸(克) | 0.0 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 碳水化合物(克) | 0.0 | 糖(克) | 0.0 |
| 乳糖(克) | 膳食纤维(克) | 0.0 | |
| 可溶性膳食纤维(克) | 不溶性膳食纤维(克) | ||
| 钠(毫克) | 42 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 0 |
| 维生素D(微克) | 0.0 | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 0.00 |
| 维生素K(微克) | - | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.00 |
| 维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.00 | 维生素B6(毫克) | 0.00 |
| 维生素B12(微克) | 0.00 | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | 0.0 |
| 烟酸(烟酰胺)(毫克) | 0.00 | 叶酸(微克叶酸当量) | 0 |
| 泛酸(毫克) | 0.00 | 生物素(微克) | |
| 胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 0 | |
| 钾(毫克) | 1 | 镁(毫克) | 25 |
| 钙(毫克) | 44 | 铁(毫克) | 0.0 |
| 锌(毫克) | 0.00 | 碘(微克) | 0.00 |
| 硒(微克) | 1.0 | 铜(毫克) | 0.00 |
| 氟(毫克) | 锰(毫克) | 0.00 | |
| δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
| α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | ||
| 脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
| 水分(克) | 100 | 能量(千卡) | 0 |
文章标签
免责声明:本文内容仅供参考,不构成医疗建议。如有高血压等疾病,请在医生指导下进行治疗和饮食调整。