白烩鸡
食品中文名白烩鸡 食品英文名Chicken fricassee食品分类速食食品可食部100.0%来源英国食品标准局产地英国营养素含量(100克可食部食品中的含量)能量(千焦)480蛋白质(克)10.0脂肪(克)6.1饱和脂肪酸(克)2.5反
| 食品中文名 | 白烩鸡 | 食品英文名 | Chicken fricassee |
|---|---|---|---|
| 食品分类 | 速食食品 | 可食部 | 100.0% |
| 来源 | 英国食品标准局 | 产地 | 英国 |
| 营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
| 能量(千焦) | 480 | 蛋白质(克) | 10.0 |
| 脂肪(克) | 6.1 | 饱和脂肪酸(克) | 2.5 |
| 反式脂肪酸(克) | 0.1 | 单不饱和脂肪酸(克) | 2.4 |
| 多不饱和脂肪酸(克) | 0.9 | 胆固醇(毫克) | 41 |
| 碳水化合物(克) | 2.8 | 糖(克) | 1.5 |
| 乳糖(克) | 0.2 | 膳食纤维(克) | 0.5 |
| 可溶性膳食纤维(克) | 不溶性膳食纤维(克) | ||
| 钠(毫克) | 320 | 维生素A(微克视黄醇当量) | N |
| 维生素D(微克) | 0.1 | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | N |
| 维生素K(微克) | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.14 | |
| 维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.11 | 维生素B6(毫克) | 0.19 |
| 维生素B12(微克) | Tr | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | 2.0 |
| 烟酸(烟酰胺)(毫克) | 2.90 | 叶酸(微克叶酸当量) | 7 |
| 泛酸(毫克) | 生物素(微克) | 2.1 | |
| 胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 98 | |
| 钾(毫克) | 251 | 镁(毫克) | 15 |
| 钙(毫克) | 21 | 铁(毫克) | 0.7 |
| 锌(毫克) | 0.70 | 碘(微克) | N |
| 硒(微克) | 6.0 | 铜(毫克) | 0.09 |
| 氟(毫克) | 锰(毫克) | 0.07 | |
| δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
| α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | N | |
| 脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
| 水分(克) | 78 | 能量(千卡) | 115 |
免责声明:本文内容仅供参考,不构成医疗建议。如有高血压等疾病,请在医生指导下进行治疗和饮食调整。