李干
食品中文名李干 食品英文名Prune (dried plum)食品分类水果类及制品可食部100.0%来源澳新食品安全局产地澳新营养素含量(100克可食部食品中的含量)能量(千焦)841蛋白质(克)2.3脂肪(克)0.4饱和脂肪酸(克)0.1
| 食品中文名 | 李干 | 食品英文名 | Prune (dried plum) |
|---|---|---|---|
| 食品分类 | 水果类及制品 | 可食部 | 100.0% |
| 来源 | 澳新食品安全局 | 产地 | 澳新 |
| 营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
| 能量(千焦) | 841 | 蛋白质(克) | 2.3 |
| 脂肪(克) | 0.4 | 饱和脂肪酸(克) | 0.1 |
| 反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | 0.1 | |
| 多不饱和脂肪酸(克) | 0.1 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 碳水化合物(克) | 43.9 | 糖(克) | 31.0 |
| 乳糖(克) | 膳食纤维(克) | 7.8 | |
| 可溶性膳食纤维(克) | 不溶性膳食纤维(克) | ||
| 钠(毫克) | 7 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 72 |
| 维生素D(微克) | 0.0 | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 0.43 |
| 维生素K(微克) | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.00 | |
| 维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.00 | 维生素B6(毫克) | |
| 维生素B12(微克) | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | 2.0 | |
| 烟酸(烟酰胺)(毫克) | 1.04 | 叶酸(微克叶酸当量) | 4 |
| 泛酸(毫克) | 生物素(微克) | ||
| 胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 58 | |
| 钾(毫克) | 700 | 镁(毫克) | 42 |
| 钙(毫克) | 52 | 铁(毫克) | 1.1 |
| 锌(毫克) | 0.80 | 碘(微克) | 9.20 |
| 硒(微克) | 铜(毫克) | ||
| 氟(毫克) | 锰(毫克) | ||
| δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
| α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | ||
| 脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
| 水分(克) | 37 | 能量(千卡) | 201 |
免责声明:本文内容仅供参考,不构成医疗建议。如有高血压等疾病,请在医生指导下进行治疗和饮食调整。