Savory
食品中文名Savory Pot Roast汤(金宝汤罐头)食品英文名CAMPBELL Soup Company, CAMPBELLS CHUNKY Soups, Savory Pot Roast Soup食品分类速食食品可食部100.0%来
| 食品中文名 | Savory Pot Roast汤(金宝汤罐头) | 食品英文名 | CAMPBELL Soup Company, CAMPBELL'S CHUNKY Soups, Savory Pot Roast Soup |
|---|---|---|---|
| 食品分类 | 速食食品 | 可食部 | 100.0% |
| 来源 | 美国营养素实验室 | 产地 | 美国 |
| 营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
| 能量(千焦) | 205 | 蛋白质(克) | 2.9 |
| 脂肪(克) | 0.4 | 饱和脂肪酸(克) | 0.2 |
| 反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | ||
| 多不饱和脂肪酸(克) | 胆固醇(毫克) | 4 | |
| 碳水化合物(克) | 8.2 | 糖(克) | 1.6 |
| 乳糖(克) | 膳食纤维(克) | 0.8 | |
| 可溶性膳食纤维(克) | 不溶性膳食纤维(克) | ||
| 钠(毫克) | 322 | 维生素A(微克视黄醇当量) | |
| 维生素D(微克) | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | ||
| 维生素K(微克) | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | ||
| 维生素B2(核黄素)(毫克) | 维生素B6(毫克) | ||
| 维生素B12(微克) | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | 0.5 | |
| 烟酸(烟酰胺)(毫克) | 叶酸(微克叶酸当量) | ||
| 泛酸(毫克) | 生物素(微克) | ||
| 胆碱(毫克) | 磷(毫克) | ||
| 钾(毫克) | 镁(毫克) | ||
| 钙(毫克) | 8 | 铁(毫克) | 0.3 |
| 锌(毫克) | 碘(微克) | ||
| 硒(微克) | 铜(毫克) | ||
| 氟(毫克) | 锰(毫克) | ||
| δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
| α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | ||
| 脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
| 水分(克) | 能量(千卡) | 49 | |
免责声明:本文内容仅供参考,不构成医疗建议。如有高血压等疾病,请在医生指导下进行治疗和饮食调整。