野葱[沙葱
食品中文名野葱食品英文名Chrysanthum(Allium mongolicum Regel)食品分类蔬菜类及制品可食部100.0%来源食物成分表2009产地中国营养素含量(100克可食部食品中的含量)能量(千焦)152蛋白质(克)2.7
| 食品中文名 | 野葱 | 食品英文名 | Chrysanthum(Allium mongolicum Regel) |
|---|---|---|---|
| 食品分类 | 蔬菜类及制品 | 可食部 | 100.0% |
| 来源 | 食物成分表2009 | 产地 | 中国 |
| 营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
| 能量(千焦) | 152 | 蛋白质(克) | 2.7 |
| 脂肪(克) | 0.2 | 饱和脂肪酸(克) | |
| 反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | ||
| 多不饱和脂肪酸(克) | 胆固醇(毫克) | — | |
| 碳水化合物(克) | 6.7 | 糖(克) | |
| 乳糖(克) | 膳食纤维(克) | ||
| 可溶性膳食纤维(克) | 不溶性膳食纤维(克) | ||
| 钠(毫克) | — | 维生素A(微克视黄醇当量) | 500 |
| 维生素D(微克) | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | — | |
| 维生素K(微克) | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.31 | |
| 维生素B2(核黄素)(毫克) | — | 维生素B6(毫克) | |
| 维生素B12(微克) | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | 64.0 | |
| 烟酸(烟酰胺)(毫克) | 0.70 | 叶酸(微克叶酸当量) | |
| 泛酸(毫克) | 生物素(微克) | ||
| 胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 43 | |
| 钾(毫克) | — | 镁(毫克) | — |
| 钙(毫克) | 279 | 铁(毫克) | 4.1 |
| 锌(毫克) | — | 碘(微克) | |
| 硒(微克) | — | 铜(毫克) | — |
| 氟(毫克) | 锰(毫克) | — | |
| δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
| α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | ||
| 脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
| 水分(克) | 能量(千卡) | 36 | |
免责声明:本文内容仅供参考,不构成医疗建议。如有高血压等疾病,请在医生指导下进行治疗和饮食调整。