上海青的卡路里是:18大卡/100g
上海青每100克营养成分含有18大卡(100克可食部分),脂肪(克):0.20,碳水化合物(克):3.20,蛋白质(克):1.70
上海青别名:青菜,小青菜、青菜,分类:蔬果和菌藻。
营养信息表
营养素含量(每100克) | 营养素含量(每100克) |
热量(大卡)18.00 | 碳水化合物(克)3.20 |
脂肪(克)0.20 | 蛋白质(克)1.70 |
纤维素(克)1.60 | Vitamin a200.00 |
Vitamin c10.00 | Vitamin e一 |
Carotene1200.00 | Thiamine一 |
Lactoflavin0.03 | Niacin0.50 |
Cholesterol一 | Magnesium91.00 |
Calcium59.00 | Iron1.80 |
Zinc0.54 | Copper0.06 |
Manganese0.19 | Kalium245.00 |
Phosphor36.00 | Natrium56.90 |
Selenium3.40 |