羊肉(熟)的卡路里是:217大卡/100g
羊肉(熟)每100克营养成分含有217大卡(100克),脂肪(克):13.80,碳水化合物(克):0.00,蛋白质(克):23.20
羊肉(熟)分类:蛋类、肉类及制品。
营养信息表
营养素含量(每100克) | 营养素含量(每100克) |
热量(大卡)217.00 | 碳水化合物(克)0.00 |
脂肪(克)13.80 | 蛋白质(克)23.20 |
纤维素(克)一 | Vitamin a18.00 |
Vitamin c一 | Vitamin e0.33 |
Carotene一 | Thiamine0.01 |
Lactoflavin0.20 | Niacin3.70 |
Cholesterol88.00 | Magnesium18.00 |
Calcium13.00 | Iron1.90 |
Zinc2.14 | Copper0.09 |
Manganese0.05 | Kalium239.00 |
Phosphor136.00 | Natrium408.00 |
Selenium8.12 |