豆腐花(干)的卡路里是:401大卡/100g
豆腐花(干)每100克营养成分含有401大卡(100克),脂肪(克):2.60,碳水化合物(克):84.30,蛋白质(克):10.00
豆腐花(干)分类:坚果、大豆及制品。
营养信息表
营养素含量(每100克) | 营养素含量(每100克) |
热量(大卡)401.00 | 碳水化合物(克)84.30 |
脂肪(克)2.60 | 蛋白质(克)10.00 |
纤维素(克)一 | Vitamin a42.00 |
Vitamin c一 | Vitamin e5.00 |
Carotene250.00 | Thiamine0.02 |
Lactoflavin0.03 | Niacin0.40 |
Cholesterol一 | Magnesium60.00 |
Calcium175.00 | Iron3.30 |
Zinc0.75 | Copper0.28 |
Manganese0.52 | Kalium339.00 |
Phosphor95.00 | Natrium一 |
Selenium1.70 |