豆粕的卡路里是:325大卡/100g
豆粕每100克营养成分含有325大卡(100克),脂肪(克):2.10,碳水化合物(克):37.90,蛋白质(克):42.50
豆粕别名:豆饼,分类:坚果、大豆及制品。
营养信息表
营养素含量(每100克) | 营养素含量(每100克) |
热量(大卡)325.00 | 碳水化合物(克)37.90 |
脂肪(克)2.10 | 蛋白质(克)42.50 |
纤维素(克)7.60 | Vitamin a一 |
Vitamin c一 | Vitamin e5.81 |
Carotene一 | Thiamine0.49 |
Lactoflavin0.20 | Niacin2.50 |
Cholesterol一 | Magnesium158.00 |
Calcium154.00 | Iron14.90 |
Zinc0.50 | Copper1.10 |
Manganese2.49 | Kalium1391.00 |
Phosphor28.00 | Natrium76.00 |
Selenium1.50 |