豆粕(膨化)的卡路里是:333大卡/100g
豆粕(膨化)每100克营养成分含有333大卡(100克),脂肪(克):0.70,碳水化合物(克):48.00,蛋白质(克):36.60
豆粕(膨化)别名:大豆蛋白,分类:坚果、大豆及制品。
营养信息表
营养素含量(每100克) | 营养素含量(每100克) |
热量(大卡)333.00 | 碳水化合物(克)48.00 |
脂肪(克)0.70 | 蛋白质(克)36.60 |
纤维素(克)5.90 | Vitamin a一 |
Vitamin c一 | Vitamin e1.14 |
Carotene一 | Thiamine一 |
Lactoflavin0.11 | Niacin5.80 |
Cholesterol一 | Magnesium60.00 |
Calcium144.00 | Iron9.80 |
Zinc3.17 | Copper1.23 |
Manganese1.78 | Kalium950.00 |
Phosphor161.00 | Natrium3.30 |
Selenium2.78 |